Her vises data om de aner vi pt. har kendskab til. De er her listet op efter deres anenr. regnet fra vores børn af, der er udgangspunkt for vores slægtsforskning.
Deres anenr. er således nr. 1, deres far nr. 2, mor nr. 3, farfar nr. 4, morfar nr. 6. og så fremdeles.
Ideen er at der med tiden vil være mere om de enkelte personer, dette i form af sider om de enkelte med flere data og livsnoter, ja måske beretninger om deres liv og levned.
Efterhånden som dette sker vil navnene blive klikbare.
| Anenr | Navn | Født | Viet | Død |
Probander. |
| 1 | Andreas Gerløv Larsen | 1993, Næstved hosp. | , | , |
| 1 | Stina Naja Gerløv Larsen | 1997, Næstved hosp. | , | , |
| 1 | Sabrine Gerløv Larsen | 2003, Næstved hosp. | , | , |
Forældre. |
| 2 | Søren Bo Larsen | 1964, Hendriksholm | 1993, Mern kirke | , |
| 3 | Tabitha Gerløv Larsen | 1967, | 1993, Mern kirke | , |
Bedsteforældre. |
| 4 | Børge Larsen | 1932, Rigshospitalet | 1958, Tåstrup nykirke | , |
| 5 | Inger Ellen Larsen | 1937, Herstedvester | 1958, Tåstrup nykirke | , |
| 6 | Alex Ole Christensen | 1935, Trinitatis, Kbh. | , | 1999, København |
| 7 | Evelyn Gerløv Christensen | 1943, Søborggård | , | , |
Oldeforældre. |
| 8 | Charles Valdemar Larsen | 1891, Frederiksberg | 1933, Københavns mag. | 1965, Herstedvester |
| 9 | Anna Katrine Rasmussen | 1905, Tanderup | 1933, Københavns mag. | 1962, Herstedvester |
| 10 | Lars Peter Larsen | 1909, Herstedvester | 1935, Københavns mag. | 1988, Herstedvester |
| 11 | Emma Rigmor Kirstine Andersen | 1914, Sengeløse | 1935, Københavns mag. | 1976, Glostrup sygehus |
| 12 | Marinus Christensen | 1910, Nørre Sundby | 1932, Nexø Rådhus | 1980, Herstedvester |
| 13 | Irma Laurine Mary Christensen | 1913, Nexø | 1932, Nexø Rådhus | , |
| 14 | Egon Gerløv Immanuel Hansen | 1918, Solbjerg | 1943, Københavns mag. | 1994, Mern |
| 15 | Dagny Marie Hansen | 1918, Blistrup | 1943, Københavns mag. | 1987, |
Tipoldeforældre. |
| 16 | Christian Frederik Valdemar Larsen | 1854, Vor Frelser | 1884, Glostrup kirke | 1924, Frederiksberg |
| 17 | Anna Hansine Kirstine Petersen | 1865, Glostrup | 1884, Glostrup kirke | 1942, Frederiksberg |
| 18 | Laurits Ludvig Martin Rasmussen | 1866, Assens Købstad | 1891, Husby kirke | 1907, Tanderup |
| 19 | Agata Line Hansen | 1867, Husby | 1891, Husby kirke | 1948, |
| 20 | Lars Peter Larsen | 1879, Sengeløse | 1903, Helligåndskirken | 1953, Herstedvester |
| 21 | Hermandine Petrine Jensen | 1876, Sengeløse | 1903, Helligåndskirken | 1917, Herstedvester |
| 22 | Anders Peder Andersen | 1881, Sengeløse | 1903, Sengeløse kirke | 1944, Sengeløse |
| 23 | Kirsten Marie Nielsen | 1883, Sengeløse | 1903, Sengeløse kirke | 1944, Sengeløse |
| 24 | Søren Peter Christensen | 1868, Sønderholm | 1903, Sønderholm kirke | 1914, Nørre Sundby |
| 25 | Anne Kirstine Andreasen | 1873, Revinge sogn | 1903, Sønderholm kirke | , |
| 26 | Christian Alexander Jensen | 1866, Bodilsker | , | , |
| 27 | Anna Laurine Martine Hansen | 1891, Nexø | , | , |
| 28 | Frederik Christian Hansen | 1884, Aarestrup | 1911, Skørping kirke | , |
| 29 | Annine Hansen | 1885, Gerding | 1911, Skørping kirke | , |
| 30 | Jens Anders Jensen | 1888, Vejby | 1917, Nyborg kirke | , |
| 31 | Ludovika Jakobine Nielsen | 1895, Randers | 1917, Nyborg kirke | , |
2. Tipoldeforældre. |
| 32 | Søren Larsen | 1800, Vetterslev | 1842, Helligåndskirken | 1870, Vor Frelser |
| 33 | Anne Bang | 1813, Krogstrup | 1842, Helligåndskirken | 1875, Vor Frelser |
| 34 | Johannes Pedersen | , | , | , |
| 35 | Johanne Pedersdatter | 1843, Glostrup | , | 1870, Glostrup |
| 36 | Anders Rasmussen | 1835, | 1862, Haarby kirke | , |
| 37 | Sidsel Marie Hansen | 1840, Haarby | 1862, Haarby kirke | , |
| 38 | Hans Villumsen | 1817, Assens Købstad | 1822, Tanderup kirke | 1880, |
| 39 | Marianne Larsdatter | 1822, Ejby | 1822, Tanderup kirke | 1903, Tanderup |
| 40 | Anders Larsen Andersen | 1840, København | 1865, Glostrup kirke | 1900, Sengeløse |
| 41 | Ellen Margrethe Pedersdatter | 1844, Glostrup | 1865, Glostrup kirke | 1930, Sengeløse |
| 42 | Christen Jensen | 1840, Vetterslev | 1870, Sengeløse kirke | 1882, Sengeløse |
| 43 | Magdalene Marie Larsen | 1846, Sengeløse | 1870, Sengeløse kirke | 1928, |
| 44 | Hans Peder Andersen | 1854, Sengeløse | 1879, Sengeløse kirke | Eft. 1901, |
| 45 | Anna Jacobine Henningsen | 1858, Kgl. Fødselsstiftelse | 1879, Sengeløse kirke | Eft. 1901, |
| 46 | Hans Peter Nielsen | 1851, Vestenskov | 1881, Sengeløse kirke | 1896, Sengeløse |
| 47 | Christine Marie Jørgensen | 1860, København | 1881, Sengeløse kirke | 1901, |
| 48 | Morten Christensen | , | 1865, Nørholm kirke | , |
| 49 | Anne Kirstine Sørensen | , | , | , |
| 50 | Hans Andreasen | , | , | , |
| 51 | Anne Marie Nielsen | , | , | , |
| 52 | Christian Peter Jensen | 1862, Aaker | 1866, Bodilsker kirke | , |
| 53 | Elisabeth Lauria Christiansen | 1864, Bodilsker | 1866, Bodilsker kirke | 1887, Nexø |
| 54 | Ole Peter Hansen | 1869, Aaker | 1890, Nexø kirke | , |
| 55 | Marie Jensine Christine Poulsen | 1870, Rønne | 1890, Nexø kirke | , |
| 56 | Hans Hansen | 1851, Svenstrup | 1875, Gravlev kirke | , |
| 57 | Gjertrud Marie Matthiasen | 1854, Storearden | 1875, Gravlev kirke | , |
| 58 | Peder Frederiksen | , | , | , |
| 59 | Mette Kirstine Hansen | 1866, Gerding | , | , |
| 60 | Lars Jensen | 1835, Vejby | 1862, Tibirke kirke | , |
| 61 | Sidse Marie Christiansen | 1843, Ramløse | , | , |
| 62 | Jakob Nielsen | , | , | , |
| 63 | Anna Johanne Nielsen | 1855, | , | , |
3. Tipoldeforældre. |
| 64 | Lars Hansen | 1772, Vigersted | 1799, Vetterslev kirke | 1848, Vetterslev |
| 65 | Birthe Knudsdatter | 1774, Tyvelse | 1799, Vetterslev kirke | 1857, Vetterslev |
| 66 | Jørgen Bang | 1774, Krogstrup | 1810, | 1843, Krogstrup |
| 67 | Maren Jacobsdatter | 1784, Krogstrup | 1810, | 1819, Krogstrup |
| 70 | Peder Pedersen | 1802, Jystrup | 1837, | 1868, Glostrup |
| 71 | Kirsten Jørgensdatter | 1808, Brøndbyvester | 1837, | 1850, |
| 74 | Hans Jørgensen | 1805, Haarby | 1825, Haarby kirke | 1883, Haarby |
| 75 | Maren Carstensdatter | 1806, Haarby | 1825, Haarby kirke | 1849, Haarby |
| 76 | Niels Villumsen | 1778, Borris ? (Jylland) | 1816, Assens kirke | 1841, Assens Købstad |
| 77 | Maren Hansdatter | 1789, | 1816, Assens kirke | 1840, |
| 78 | Lars Jensen | 1792, Ejby | 1819, Ejby kirke | 1874, Ejby |
| 79 | Agatha Christophersdatter | 1791, Fjelsted | 1819, Ejby kirke | 1828, Ejby |
| 80 | Lars Andersen | 1813, Herstedøster | 1839, København | 1882, Ishøj |
| 81 | Ane Kirstine Nielsdatter | 1812, Toksværd | 1839, København | 1884, Ishøj |
| 82 | Peder Andersen | 1806, | 1841, Glostrup kirke | 1884, Glostrup |
| 83 | Johanne Rasmusdatter | 1816, Glostrup | 1841, Glostrup kirke | 1899, Sengeløse |
| 84 | Jens Hermandsen | 1800, Vetterslev | 1826, Vetterslev kirke | 1866, Vetterslev |
| 85 | Karen Christensdatter | 1802, Vetterslev | 1826, Vetterslev kirke | 1864, Vetterslev |
| 86 | Lars Larsen | 1809, Birkende | 1842, Sengeløse kirke | 1886, Sengeløse |
| 87 | Mette Marie Meyer | 1815, Korsør Købstad | 1842, Sengeløse kirke | 1900, Sengeløse |
| 88 | Anders Hansen | 1811, Brøndbyøster | 1843, | 1878, Sengeløse |
| 89 | Pauline Frederikke Frölich | 1820, Vordingborg | 1843, | 1892, Sengeløse |
| 92 | Niels Peter Conradsen | , | , | , |
| 93 | Kirsten Eriksdatter | , | , | , |
| 94 | Morten Jørgensen | 1825, Smørum | 1858, Sengeløse kirke | 1884, Sengeløse |
| 95 | Ane Andersdatter | 1828, Sengeløse | 1858, Sengeløse kirke | 1891, Sengeløse |
| 98 | Søren Jensen | , | , | , |
| 104 | Hans Christopher Jensen | 1837, Aaker | 1858, Aaker kirke | , |
| 105 | Marie Christine Madsen | , | 1858, Aaker kirke | , |
| 106 | Christian Vibe | 1822, Bodilsker | 1853, Bodilsker kirke | , |
| 107 | Laura Mathea Petersen | 1831, Bodilsker | 1853, Bodilsker kirke | , |
| 112 | Hans Christian Larsen | 1817, Sønderholm | 1841, Frejlev kirke | , |
| 113 | Maren Hansdatter | 1820, Frejlev | 1841, Frejlev kirke | , |
| 114 | Matthias Jensen | 1818, Ravnkilde | 1853, Storearden kirke | 1860, Storearden |
| 115 | Karen Marie Nielsdatter | 1817, Storearden | 1853, Storearden kirke | , |
| 118 | Christen Hansen | 1831, Lillevorde | 1860, Brøndum kirke | , |
| 119 | Else Marie Nielsdatter | 1836, St. Brøndum | 1860, Brøndum kirke | , |
| 120 | Jens Nielsen | , | , | , |
| 121 | Ane Larsdatter | , | , | , |
| 122 | Christian Jørgensen | , | , | , |
| 123 | Karen Kirstine Albrecthsdatter | 1815, Helsinge | , | , |
4. Tipoldeforældre. |
| 128 | Hans Jensen | , | , | , |
| 130 | Knud Christensen | 1735, Tyvelse | 1770, Vrangstrup kirke | 1787, |
| 131 | Kirsten Pedersdatter | 1749, | 1770, Vrangstrup kirke | 1787, |
| 132 | Stephan Bang | 1727, | 1763, Kyndby kirke | 1801, Krogstrup |
| 133 | Magdalene Rebecha Ursin | 1737, Kyndby | 1763, Kyndby kirke | 1797, Krogstrup |
| 134 | Jacob Sørensen | 1730, | , | 1801, Krogstrup |
| 135 | Kirsten Jensdatter | 1751, | , | , |
| 142 | Jørgen Larsen | 1767, | 1798, | 1801, |
| 143 | Johanne Rasmusdatter | 1768, | 1798, | 1836, Brøndbyøster |
| 148 | Jørgen Hansen | , | 1796, Dreslette kirke | 1825, |
| 149 | Ane Jørgensdatter | 1765, Dreslette | 1796, Dreslette kirke | 1805, |
| 150 | Carsten Erichsen | 1772, | 1806, Haarby kirke | 1841, Haarby |
| 151 | Gjertrud Mikkelsdatter | 1776, Haarby | 1806, Haarby kirke | 1855, Haarby |
| 156 | Jens Hansen | , | 1792, | 1801, |
| 157 | Ane Larsdatter | , | 1792, | 1801, |
| 158 | Christopher Wieland Andersen | 1743, Vejlby | 1773, Fjelsted kirke | 1801, Storebælt |
| 159 | Anna Maria Hansdatter | 1747, Fjelsted | 1773, Fjelsted kirke | 1828, Fjelsted |
| 160 | Anders Hansen | 1761, Glostrup | 1790, Herstedøster kirke | 1822, Herstedøster |
| 161 | Sidse Larsdatter | 1770, Herstedøster | 1790, Herstedøster kirke | 1829, Herstedøster |
| 164 | Anders Pedersen | 1781, Brøndbyøster | 1806, Brøndbyøster kirke | 1829, Hvidovre |
| 165 | Ellen Pedersdatter | 1781, Brøndbyøster | 1806, Brøndbyøster kirke | 1824, Hvidovre |
| 166 | Rasmus Jensen | 1779, Glostrup | 1804, Glostrup kirke | 1837, Glostrup |
| 167 | Mette Sørensdatter | 1782, Glostrup | 1804, Glostrup kirke | 1858, Glostrup |
| 168 | Hermand Pedersen | 1764, Herlufmagle | 1786, | 1813, Vetterslev |
| 169 | Maren Pedersdatter | 1762, Herlufmagle | 1786, | , |
| 170 | Christen Hansen | 1764, | 1796, Vetterslev kirke | 1834, Vetterslev |
| 171 | Maren Larsdatter | 1772, | 1796, Vetterslev kirke | 1831, Vetterslev |
| 172 | Lars Larsen | , | , | 1811, Birkende |
| 173 | Mette Møller | , | , | 1835, Birkende |
| 174 | Frederik Meyer | 1784, Korsør Købstad | 1811, Skt. Povl kirke | 1855, Korsør Købstad |
| 175 | Kirstine Søevald | 1787, Korsør Købstad | 1811, Skt. Povl kirke | 1834, Korsør Købstad |
| 176 | Hans Pedersen | 1780, Brøndbyvester | 1803, Brøndbyvester kirke | 1828, Brøndbyøster |
| 177 | Birthe Pedersdatter | 1781, Brøndbyvester | 1803, Brøndbyvester kirke | 1853, Brøndbyøster |
| 178 | Frederik Frölich | , | , | , |
| 179 | Dorthea Poulsdatter | 1796, | , | 1860, |
| 188 | Jørgen Christensen | , | , | 1849, Herstedvester |
| 189 | Margrethe Mortensdatter | , | , | 1842, Herstedvester |
| 208 | Jens Folkmann | , | , | , |
| 209 | Ane Stine Larsdatter | , | , | , |
| 212 | Christian Monsen | 1786, Povlsker | 1811, Povlsker kirke | , |
| 213 | Kirstine Jacobsdatter | 1789, Povlsker | 1811, Povlsker kirke | , |
| 224 | Lars Frideriksen | , | , | 1826, Sønderholm |
| 225 | Birthe Jensdatter | , | , | 1848, Svenstrup |
| 226 | Hans (Kraase) Laursen | , | 1812, Ferslev kirke | 1843, Frejlev |
| 227 | Karen Willadsdatter | , | 1812, Ferslev kirke | 1861, Frejlev |
| 228 | Jens Matthiasen | 1792, Ravnkilde | 1814, Brorstrup kirke | 1848, Storearden |
| 229 | Gjertrud Christensdatter | 1789, Brorstrup | 1814, Brorstrup kirke | , |
| 230 | Niels Christensen | 1778, | 1813, Brøndum kirke | 1839, Storearden |
| 231 | Maren Madsdatter | 1778, Brøndum | 1813, Brøndum kirke | 1852, Storearden |
| 236 | Hans Sørensen | 1784, Brorstrup | 1827, Skørping kirke | 1859, Lillevorde |
| 237 | Kirsten Thygesdatter | 1795, Astrup | 1827, Skørping kirke | , |
| 238 | Niels Christensen | 1799, Brøndum | 1829, Skibsted kirke | , |
| 239 | Mette Catrine Nielsdatter | 1807, Skibsted | 1829, Skibsted kirke | , |
| 246 | Albrecth Pedersen | , | , | , |
| 247 | Sidse Jensdatter | , | , | , |
5. Tipoldeforældre. |
| 260 | Christen Knudsen | , | , | 1775, Tyvelse |
| 261 | Anne Hansen | , | , | , |
| 266 | Axel Nielsen Ursin | 1687, København | 1729, Eggerslevmagle kirke | 1770, Kyndby |
| 267 | Magdalene Rebecca Spretz | 1693, | 1729, Eggerslevmagle kirke | 1737, Kyndby |
| 270 | Jens Madsen | , | , | 1802, Krogstrup |
| 298 | Jørgen Thomsen | 1732, Dreslette | 1764, Dreslette kirke | 1788, Dreslette |
| 299 | Karen Hansdatter | 1730, Dreslette | 1764, Dreslette kirke | 1787, |
| 302 | Michel Rasmussen | 1738, | , | 1801, |
| 303 | Maren Jensdatter | 1736, | , | 1801, |
| 316 | Anders "Snedker" Hansen | , | , | , |
| 318 | Hans "Glarmester" Hansen | , | , | , |
| 320 | Hans Rasmusøn | 1712, | 1754, Glostrup kirke | 1775, Glostrup |
| 321 | Kirsten Andersdatter | 1723, Glostrup | 1754, Glostrup kirke | 1769, |
| 322 | Lars Knudsen | 1720, | 1759, Herstedøster kirke | 1779, Herstedøster |
| 323 | Magrethe Sørensdatter | , | 1759, Herstedøster kirke | 1780, Herstedøster |
| 328 | Peder Pedersen | 1742, Brøndbyøster | 1773, | 1828, Brøndbyøster |
| 329 | Sidse Andersdatter | 1753, | 1773, | 1825, Brøndbyøster |
| 330 | Peder Nielsen | 1753, Brøndbyøster | 1781, Brøndbyøster kirke | 1821, Brøndbyøster |
| 331 | Sidse Gotthielpsdatter | 1753, Brøndbyøster | 1781, Brøndbyøster kirke | 1827, Brøndbyøster |
| 332 | Jens Pedersen | 1746, Glostrup | 1772, Glostrup kirke | 1779, Glostrup |
| 333 | Anna Olsdatter | 1749, Hvidovre | 1772, Glostrup kirke | 1782, Glostrup |
| 334 | Søren Andersen | 1730, Glostrup | 1767, Glostrup kirke | 1802, Glostrup |
| 335 | Kirsten Rasmusdatter | 1748, Glostrup | 1767, Glostrup kirke | 1831, Glostrup |
| 337 | Mette Nielsdatter | 1728, | , | , |
| 348 | Niels Hansen | , | , | , |
| 349 | Mette Meyer | , | , | , |
| 350 | Jens Søevald | , | , | , |
| 351 | Dorthe Berndtsdatter | , | , | , |
| 352 | Peder Pedersen | 1742, Brøndbyøster | 1773, | 1828, Brøndbyøster |
| 353 | Sidse Andersdatter | 1753, | 1773, | 1825, Brøndbyøster |
| 354 | Peder Hansen | , | , | , |
| 355 | Maren Olsdatter | , | , | , |
| 424 | Mogns Christiansen | , | 1781, Povlsker kirke | , |
| 425 | Anne Margrethe Jensdatter | , | 1781, Povlsker kirke | , |
| 426 | Jacob Rasmussen | , | 1786, Povlsker kirke | , |
| 427 | Kirsten Pedersdatter | , | 1786, Povlsker kirke | , |
| 462 | Mads Nielsen Rytter | , | , | , |
| 474 | Thyge Laursen | 1760, | 1792, Astrup kirke | , |
| 475 | Ellen Olesdatter | 1777, | 1792, | , |
| 476 | Christen Madsen | , | , | , |
| 477 | Ane Christensdatter | , | , | , |
| 478 | Niels Nielsen Vestergaard | 1776, Skibsted | , | , |
6. Tipoldeforældre. |
| 532 | Nikolaj Axel Ursin | , | , | , |
| 533 | Marie Danholm | , | , | , |
| 596 | Thomas Hansen | , | 1728, Dreslette kirke | 1732, |
| 597 | Anne Lauridsdatter | , | 1728, Dreslette kirke | 1732, |
| 642 | Anders Erichsen | , | , | , |
| 643 | Karen Sørensdatter | , | , | , |
| 658 | Anders Hansen | 1710, Ledøje | , | 1781, Brøndbyøster |
| 659 | Ellen Gotthielpsdatter | 1718, Glostrup | , | , |
| 660 | Niels Pedersen | 1715, Sengeløse | , | 1779, Brøndbyøster |
| 661 | Bente Andersdatter | 1730, Brøndbyøster | , | 1766, Brøndbyøster |
| 662 | Gotthielp Hyrde Pedersen | 1724, Glostrup | 1750, | 1781, Brøndbyøster |
| 663 | Johanne Rasmusdatter | 1726, Glostrup | 1750, | 1799, Brøndbyøster |
| 664 | Peder Rasmussen | 1705, Glostrup | , | 1772, Glostrup |
| 666 | Ole Pedersen | 1654, | , | , |
| 668 | Anders Eriksen | 1687, Glostrup | 1720, Herstedøster kirke | 1758, Glostrup |
| 669 | Karen Sørensdatter | 1700, Glostrup | 1720, | 1767, Glostrup |
| 670 | Rasmus Hansen | 1719, Glostrup | 1747, Hvidovre kirke | 1788, Glostrup |
| 671 | Margrethe Pedersdatter | 1723, Hvidovre | 1747, Hvidovre kirke | 1788, Glostrup |
| 706 | Anders Hansen | 1710, Ledøje | , | 1781, Brøndbyøster |
| 707 | Ellen Gotthielpsdatter | 1718, Glostrup | , | , |
| 956 | Niels Jespersen Vestergaard | 1743, | 1776, Skibsted kirke | 1812, Skibsted |
| 957 | Mette Nielsdatter | 1752, | 1776, Skibsted kirke | 1781, Skibsted |
7. Tipoldeforældre. |
| 1064 | Axel Jensen Bjørn | 1620, | , | 1691, |
| 1316 | Hans Andersen | 1690, | 1710, Ledøje kirke | 1763, |
| 1317 | Anne Jensdatter | , | 1710, Ledøje kirke | 1763, |
| 1318 | Gothielp | 1679, Frederiksberg | 1706, Glostrup kirke | 1720, Glostrup |
| 1319 | Sidse Holgersdatter | 1683, Glostrup | 1706, Glostrup kirke | 1751, Glostrup |
| 1320 | Peder Jacobsen | 1687, Glostrup | 1712, Sengeløse kirke | 1735, Sengeløse |
| 1321 | Inger Nielsdatter | , | 1712, Sengeløse kirke | 1751, Sengeløse |
| 1322 | Anders Olsen | , | , | 1742, Brøndbyøster |
| 1323 | Ellen Mortensdatter | 1693, Glostrup | , | 1748, Brøndbyøster |
| 1324 | Peder Jensen Hyrde | 1674, Glostrup | 1724, Glostrup kirke | 1735, Glostrup |
| 1325 | Sidse Holgersdatter | 1683, Glostrup | 1724, Glostrup kirke | 1751, Glostrup |
| 1326 | Rasmus Persøn | , | , | , |
| 1328 | Rasmus Hansen | 1656, | 1701, Glostrup kirke | 1729, Glostrup |
| 1329 | Ellen Pedersdatter | 1678, Glostrup | 1701, Glostrup kirke | , |
| 1336 | Erich Nielsøn | 1655, Hvidovre | 1684, Glostrup kirke | 1735, Glostrup |
| 1337 | Johanna Mogensdatter | 1654, | 1684, Glostrup kirke | 1692, Glostrup |
| 1338 | Søren Rasmussen | , | , Herstedøster kirke | 1700, København |
| 1339 | Kirsten Pedersdatter | 1677, Herstedøster | , | 1702, Glostrup |
| 1340 | Hans Jensen | 1690, | , | 1754, Glostrup |
| 1341 | Ingeborre Pedersdatter | , | , | , |
| 1342 | Peder Christensen | , | , | , |
| 1343 | Kirsten Sørensdatter | , | , | , |
| 1412 | Hans Andersen | 1690, | 1763, | 1763, |
| 1413 | Anne Jensdatter | , | , | 1763, |
| 1414 | Gothielp | 1679, Frederiksberg | 1796, Glostrup kirke | 1720, Glostrup |
| 1415 | Sidse Holgersdatter | 1683, Glostrup | 1706, Glostrup kirke | 1751, Glostrup |
| 1912 | Jesper Sørensen | 1709, | , | , |
8. Tipoldeforældre. |
| 2128 | Jens Axelsen Bjørn | , | , | 1629, |
| 2626 | Morten Andersen | 1670, | 1693, Glostrup kirke | 1713, Glostrup |
| 2638 | Holger Hansen | 1646, Glostrup | 1680, | 1729, Glostrup |
| 2639 | Ellen Nielsdatter | 1651, | 1680, | 1796, Glostrup |
| 2640 | Jacob Pedersen | 1645, | 1682, Glostrup kirke | 1730, |
| 2641 | Dorthe Jensdatter | , Fløng | 1682, Glostrup kirke | 1718, |
| 2645 | Bente Hansdatter | , | , | , |
| 2647 | Karen Olufsdatter | 1667, | 1693, Glostrup kirke | 1698, Glostrup |
| 2650 | Holger Hansen | 1646, Glostrup | 1680, | 1729, Glostrup |
| 2651 | Ellen Nielsdatter | 1651, | 1680, | 1706, Glostrup |
| 2658 | Peder Hansen | , | , | , |
| 2659 | Ellen Nelausdatter | 1634, | , | 1710, Glostrup |
| 2672 | Niels Eriksen | , | , | 1693, Hvidovre |
| 2673 | Anne Larsdatter | , | , | 1693, |
| 2678 | Peder Pedersen | , | , | 1677, |
| 2679 | Pernille Hansdatter | , | , | 1677, |
| 2680 | Jens (Hyrde) Olsen | 1665, | 1684, Glostrup kirke | 1743, Glostrup |
| 2681 | Metthe Nielsdatter | 1649, | 1684, Glostrup kirke | 1698, Glostrup |
| 2830 | Holger Hansen | 1646, Glostrup | 1680, | 1729, Glostrup |
| 2831 | Ellen Nielsdatter | 1651, | 1680, | 1796, Glostrup |
9. Tipoldeforældre. |
| 5282 | Jens Olufsøn | , Fløng | , | , |
| 5294 | Ole Dannemand | 1636, | , | 1702, Glostrup |
| 5295 | Margrethe Hansdatter | 1636, | , | 1703, Glostrup |